Categoría | Compartir, % | Cantidad |
---|---|---|
Financials | 25.4409 | 19 |
Consumer Discretionary | 16.3155 | 6 |
Consumer Staples | 13.79286 | 6 |
Telecom | 13.70683 | 3 |
Industrials | 9.66261 | 5 |
Energy | 7.53906 | 5 |
Materials | 4.64455 | 1 |
Healthcare | 4.63457 | 1 |
Utilities | 2.70192 | 3 |
Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 73.47 | 36 |
NASDAQ | 26.53 | 13 |
Compartir por país
País | Cantidad | Empresas |
---|---|---|
United States | 46 |
|
United Kingdom | 2 |
|
Bermuda | 1 |
|