Comparación de bonos
Borrar listaОФЗ 26243 | ОФЗ 29027 | ОФЗ 29026 | |
---|---|---|---|
Precio | 73.298 | 94.865 | 97.111 |
Rendimiento al vencimiento | 14.88 | 24.24 | 23.68 |
Rendimiento del cupón | 9.8 | 23 | 23 |
Rendimiento del cupón actual | 13.37 | 24.24 | 23.68 |
Rendimiento actual de cupones con reinversión | 13.82 | 26.53 | 25.87 |
Frecuencia de pago | 182 | 92 | 92 |
NKD | 29.54 | 7.63 | 11.73 |
Clasificación |
|
|
|
Duración | 2367 | 0 | 0 |
Fecha de publicación | 21-06-2023 | 11-12-2024 | 04-12-2024 |
Próxima fecha de pago | 04-06-2025 | 11-06-2025 | 04-06-2025 |
Fecha de oferta | — | — | — |
Fecha de vencimiento | 19-05-2038 | 11-09-2036 | 04-09-2038 |
Categoría | bonds.types.1 | bonds.types.1 | bonds.types.1 |
Gráfico de precios
ОФЗ 26243
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
ОФЗ 29027
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV
ОФЗ 29026
Descargar SVG
Descargar PNG
Descargar CSV