Futuros populares
| Nombre | Código | Precio | Cambios | |
|---|---|---|---|---|
| USDRUBF | USDRUBF | 77.12 | +0.23% | |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 11.2 | -0.0357% | |
| IMOEXF | IMOEXF | 2804 | +0.45% | |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 13050 | +1.36% | |
| EURRUBF | EURRUBF | 91.05 | +0.36% | |
| MXI-3.26 | MMH6 | 2827.8 | +0.46% | |
| GAZR-3.26 | GZH6 | 12831 | +0.12% | |
| GAZR-6.26 | GZM6 | 13333 | +0.13% | |
| MXI-3.27 | MMH7 | 3093.2 | +0.0016% | |
| MXI-6.26 | MMM6 | 2913.75 | +0.42% | |
| MXI-6.27 | MMM7 | 0 | -1.49% | |
| MXI-9.26 | MMU6 | 2949.4 | +0.15% | |
| MXI-12.26 | MMZ6 | 3022.85 | -0.17% | |
| MXI-12.27 | MMZ7 | 0 | +0.14% | |
| RTS-3.26 | RIH6 | 115760 | +0.23% | |
| ROSN-3.26 | RNH6 | 39760 | +0.89% | |
| ROSN-6.26 | RNM6 | 41301 | +0.71% | |
| Si-3.26 | SiH6 | 77003 | +0.21% | |
| RTS-6.26 | RIM6 | 116500 | +0.24% | |
| Si-6.26 | SiM6 | 78288 | +0.023% | |
| CNY-3.26 | CRH6 | 11.24 | +0.0356% | |
| Eu-3.26 | EuH6 | 91086 | +0.54% | |
| RTS-9.26 | RIU6 | 0 | +0.3% | |
| Si-9.26 | SiU6 | 80310 | +0.2% | |
| GAZPF | GAZPF | 127.37 | +0.3% | |
| SBERF | SBERF | 316.38 | +0.13% | |
| CNY-6.26 | CRM6 | 11.46 | +0.15% | |
| Eu-6.26 | EuM6 | 92912 | +0.57% | |
| RTS-12.26 | RIZ6 | 0 | -1.85% | |
| Si-12.26 | SiZ6 | 82984 | +0.22% |

MAX