Bienes
Agricultural
| Producto | Precio | Cambios | Cambios % | |
|---|---|---|---|---|
| Soybeans | 1165.25 | +1.77 | ▲ 0.15% | |
| Wheat | 593.25 | +19.36 | ▲ 3.37% | |
| Lumber | 581.53 | +0.93 | ▲ 0.16% | |
| Palm Oil | 4472 | -171 | ▼ 3.68% | |
| Cheese | 1.6752 | +0.0353 | ▲ 2.15% | |
| Milk | 16.9 | -0.17 | ▼ 1% | |
| Rubber | 202.6 | -3.9 | ▼ 1.89% | |
| Orange Juice | 183.79 | -8.36 | ▼ 4.35% | |
| Coffee | 297.91 | +4.14 | ▲ 1.41% | |
| Canola | 717.59 | +10.76 | ▲ 1.52% | |
| Sugar | 13.69 | -0.27 | ▼ 1.93% | |
| Cotton | 77.37 | +4.04 | ▲ 5.51% | |
| Tea | 175.84 | 0 | ▲ 0% | |
| Cocoa | 3573.29 | +393.85 | ▲ 12.39% | |
| Wool | 1786 | 0 | ▲ 0% | |
| Oat | 344.25 | +11.69 | ▲ 3.51% | |
| Rice | 10.905 | +0.0053 | ▲ 0.0486% | |
| Rapeseed Oil | 495.26 | -1.51 | ▼ 0.3% | |
| Sunflower Oil | 1580.2 | -14.2 | ▼ 0.89% | |
| Butter | 4225 | -55 | ▼ 1.29% | |
| Potatoes | 2.3 | 0 | ▲ 0% | |
| Corn | 451.75 | +7.39 | ▲ 1.66% | |
| Rapeseed | 487.9 | -0.15 | ▼ 0.0307% | |
| Barley | 2198 | +84.5 | ▲ 4% |
Energy
| Producto | Precio | Cambios | Cambios % | |
|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | 90.989 | -0.71 | ▼ 0.77% | |
| Brent | 94.842 | -0.11 | ▼ 0.12% | |
| Natural gas | 2.6114 | +0.0115 | ▲ 0.44% | |
| Gasoline | 3.0586 | +0.016 | ▲ 0.53% | |
| Heating Oil | 3.741 | +0.11 | ▲ 3.04% | |
| Coal | 134.95 | -0.5 | ▼ 0.37% | |
| TTF Gas | 41.28 | -1.66 | ▼ 3.87% | |
| UK Gas | 103.68 | -4.19 | ▼ 3.88% | |
| Ethanol | 1.9275 | -0.01 | ▼ 0.52% | |
| Naphtha | 904.26 | -27.98 | ▼ 3% | |
| Propane | 0.79 | 0 | ▲ 0% | |
| Uranium | 85.45 | +0.05 | ▲ 0.0585% | |
| Methanol | 3055 | +32 | ▲ 1.06% | |
| Urals Oil | 117.46 | -2.7 | ▼ 2.25% | |
| Coking Coal | 226 | +1.75 | ▲ 0.78% | |
| German Gas | 42.16 | -5.63 | ▼ 11.78% |
Industrial
| Producto | Precio | Cambios | Cambios % | |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen | 4079 | -74 | ▼ 1.78% | |
| Cobalt | 56290 | 0 | ▲ 0% | |
| Lead | 1968.15 | +41.47 | ▲ 2.15% | |
| Aluminum | 3620 | +174 | ▲ 5.05% | |
| Tin | 50331 | +2 704 | ▲ 5.68% | |
| Zinc | 3398.2 | +67.12 | ▲ 2.01% | |
| Nickel | 18220 | +1 005 | ▲ 5.84% | |
| Molybdenum | 545 | 0 | ▲ 0% | |
| Palladium | 1589 | +19 | ▲ 1.21% | |
| Polyethylene | 8054 | -458 | ▼ 5.38% | |
| Polyvinyl | 5099 | -50 | ▼ 0.97% | |
| Polypropylene | 8925 | -22 | ▼ 0.25% | |
| Soda Ash | 1206 | -6 | ▼ 0.5% | |
| Neodymium | 1045000 | +50 000 | ▲ 5.03% | |
| Tellurium | 780 | 0 | ▲ 0% | |
| Iron Ore 62% fe | 104.33 | 0 | ▲ 0% | |
| Urea Ammonium | 239 | 0 | ▲ 0% | |
| Urea | 719 | +15.5 | ▲ 2.2% | |
| Di-ammonium | 740 | +20 | ▲ 2.78% | |
| Rhodium | 9950 | -250 | ▼ 2.45% | |
| Magnesium | 18200 | -300 | ▼ 1.62% | |
| Gallium | 2125 | 0 | ▲ 0% | |
| Germanium | 17000 | +750 | ▲ 4.62% | |
| Manganese | 34.65 | -2 | ▼ 5.46% | |
| Indium | 4250 | 0 | ▲ 0% | |
| Kraft Pulp | 4936 | -116 | ▼ 2.3% | |
| Synthetic Rubber | 16900 | -550 | ▼ 3.15% | |
| Phosphorus | 990 | 0 | ▲ 0% | |
| Sulfur | 6483.33 | -283.34 | ▼ 4.19% |
Livestock
| Producto | Precio | Cambios | Cambios % | |
|---|---|---|---|---|
| Beef | 367.05 | +2.05 | ▲ 0.56% | |
| Poultry | 7.36 | +0.06 | ▲ 0.82% | |
| Feeder Cattle | 373.375 | +0.58 | ▲ 0.15% | |
| Live Cattle | 252.675 | +2.9 | ▲ 1.16% | |
| Lean Hogs | 93.85 | +3.14 | ▲ 3.46% | |
| Eggs US | 0.21 | -0.01 | ▼ 4.55% | |
| Eggs CH | 3270 | +60 | ▲ 1.87% | |
| Salmon | 75.37 | +11.65 | ▲ 18.28% |
Metals
| Producto | Precio | Cambios | Cambios % | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4802.3 | +31.23 | ▲ 0.65% | |
| Silver | 79.451 | +3.68 | ▲ 4.85% | |
| Copper | 6.0805 | +0.33 | ▲ 5.79% | |
| Steel | 3094 | +23 | ▲ 0.75% | |
| Iron Ore | 106.38 | +0.11 | ▲ 0.1% | |
| Lithium | 166000 | +10 250 | ▲ 6.58% | |
| Platinum | 2139.4 | +18.7 | ▲ 0.88% | |
| Titanium | 48 | +1 | ▲ 2.13% | |
| HRC Steel | 1099 | +14.92 | ▲ 1.38% | |
| Iron Ore CNY | 764 | +14 | ▲ 1.87% | |
| Silicon | 8420 | +160 | ▲ 1.94% | |
| Scrap Steel | 408 | -9 | ▼ 2.16% | |
| Calcium | 65250 | 0 | ▲ 0% |
MAX