Comparación de empresas
Golden Agri-Resources Ltd | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.2 | 25.48 | 0.0003 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 12681.67 | 1245.7 | ||||
Capitalización, mil millones | 2.33 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, mil millones | 1.16 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, mil millones | 5.71 | -40.36 | 0.0046 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.3646 | 2.22 | -0.001 | |||
Ganancia, mil millones | 10.91 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 0.0287 | 1.79 | 0.02 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 10.69 | 517.17 | 0 | |||
Deber, mil millones | 3.71 | 48.25 | 0.00063 | |||
Valor contable, mil millones | 5.1 | 31.99 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.4049 | 102.69 | 103 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 6.59 | 1.47 | 0 | |||
Dividendo | 0.0095 | 0.3437 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 21.45 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 0.2209 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 0.448 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 6.61 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 4.93 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 3.2 | 4825.4 | 0.21 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 7.27 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 3.57 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 7.59 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.61 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 3.34 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | -2.08 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -13.04 % | +21.91 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +53.85 % | +59.95 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -8.97 % | +38.39 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -4.76 % | +84.91 % | +200 % | |||
3 año, cambios de precio | +12.8 % | +196.07 % | -99.7 % | |||
5 años, cambios de precio | +316.34 % | -98.5 % | ||||
10 años, cambios de precio | +211.3 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción