Comparación de empresas
Vale S.A. | WestRock | Alcoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 10.09 | 51.51 | 33.71 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 4369.96 | 255.9 | 212.42 | |||
Capitalización, mil millones | 53.08 | 8.23 | 5.17 | |||
EBITDA, mil millones | 17.57 | 2.75 | 1.52 | |||
EV, mil millones | 78.45 | 17.39 | 9.3 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 7.98 | -1.65 | 0.06 | |||
Ganancia, mil millones | 41.66 | 20.31 | 11.9 | |||
EPS | 1.83 | -6.44 | 0.2825 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 93.87 | 27.44 | 14.07 | |||
Deber, mil millones | 15.54 | 8.58 | 2.55 | |||
Valor contable, mil millones | 39.31 | 10.08 | 5.16 | |||
Disponibilidad, mil millones | 4.21 | 0.3934 | 1.14 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 4.83 | 2.2 | 1.12 | |||
Dividendo | 1.38 | 0.3025 | 0.4 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 14.45 | 27.47 | 150 | |||
P/S | 1.65 | 0.4528 | 0.6634 | |||
P/BV | 1.68 | 0.9108 | 1.53 | |||
P/E | 8.62 | 8.74 | 131.52 | |||
Ev/Ebitda | 4.47 | 6.32 | 6.12 | |||
Debt/Ebitda | 0.8844 | 3.12 | 1.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 20.31 | -16.36 | 1.28 | |||
ROA | 8.5 | -6.01 | 0.4252 | |||
ROIC | 39.23 | 5.37 | 13.26 | |||
Ebitda margin | 42.18 | 13.55 | 12.77 | |||
Net margin | 19.16 | -8.12 | 0.5044 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.9814 % | 0 % | -0.2418 % | |||
1 mes, cambios de precio | +1.2 % | 0 % | -25.56 % | |||
3 meses, cambios de precio | +12.86 % | 0 % | -31.08 % | |||
6 meses, cambios de precio | -14.49 % | 0 % | -40.79 % | |||
1 año, cambios de precio | -16.06 % | +4.82 % | -31.69 % | |||
3 año, cambios de precio | -40.65 % | +0.3507 % | -55.68 % | |||
5 años, cambios de precio | -15.07 % | +19.85 % | +12.3 % | |||
10 años, cambios de precio | +81.8 % | +32.52 % | +158.35 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción