Comparación de empresas
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 180.9 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 5185.85 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 437.8 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 1453.47 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 16148.4 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 851.74 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 2161.74 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 164.24 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 5532.37 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 930.39 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 3458.91 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1465.43 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.3 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 3.71 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 34.25 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 7.7 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 4.78 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 19.55 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 11.11 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.6401 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 24.62 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 15.4 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 23.91 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 67.24 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 39.4 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +4.11 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -5.61 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -12.32 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -3.17 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +32.97 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +94.66 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +58.68 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio | +591.78 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción