Comparación de empresas
Duke Energy | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 116.08 | 57.25 | 66.54 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 771 | 385 | 1529.7 | |||
Capitalización, mil millones | 70.29 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, mil millones | 13.7 | 5.7 | 7.16 | |||
EV, mil millones | 154.69 | 61.72 | 142.44 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 2.84 | 1.41 | 5.7 | |||
Ganancia, mil millones | 29.06 | 16.34 | 51.36 | |||
EPS | 3.68 | 3.65 | 3.73 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 176.89 | 81.76 | 38.11 | |||
Deber, mil millones | 79.73 | 34.21 | 11.95 | |||
Valor contable, mil millones | 49.11 | 15.5 | 14.43 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.329 | 0.345 | 9.86 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 3.67 | 4.66 | 1.88 | |||
Dividendo | 4.16 | 4 | 1.91 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 114.19 | 86.71 | 38.05 | |||
P/S | 2.57 | 1.64 | 2.73 | |||
P/BV | 1.49 | 1.49 | 9.73 | |||
P/E | 26.29 | 19.01 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | 11.29 | 10.83 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | 5.82 | 6 | 1.67 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 5.78 | 9.08 | 40.09 | |||
ROA | 1.61 | 1.72 | 15.07 | |||
ROIC | 5.17 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | 47.14 | 34.89 | 13.93 | |||
Net margin | 9.78 | 8.61 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -2.71 % | -2.14 % | -8.84 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0.138 % | +9.61 % | -17.12 % | |||
3 meses, cambios de precio | +6.52 % | -28.67 % | -13.35 % | |||
6 meses, cambios de precio | +0.7901 % | -33.62 % | -25.56 % | |||
1 año, cambios de precio | +23.92 % | -16.09 % | -28.13 % | |||
3 año, cambios de precio | +3.5 % | -19.38 % | -47.55 % | |||
5 años, cambios de precio | +31.02 % | -8.46 % | -53 % | |||
10 años, cambios de precio | +44.96 % | -17.72 % | +23.89 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción