Comparación de empresas
Deere & Company | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 471.37 | 158.8 | 195 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 277.1 | 606.1 | 1099 | |||
Capitalización, mil millones | 116.4 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, mil millones | 14.67 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, mil millones | 172.4 | 197.76 | 145.2 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 7.1 | -2.22 | 9.48 | |||
Ganancia, mil millones | 44.76 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 25.62 | -3.67 | 8.63 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 107.32 | 137.01 | 163.05 | |||
Deber, mil millones | 65.46 | 52.43 | 20.96 | |||
Valor contable, mil millones | 22.84 | -17.23 | 27.38 | |||
Disponibilidad, mil millones | 7.32 | 12.69 | 16.97 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.41 | 0 | 0.4785 | |||
Dividendo | 7.65 | 0 | 1.48 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 22.61 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 2.55 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 4.98 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 16.09 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 11.75 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 4.46 | -67.82 | 2.47 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 31.82 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 6.72 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 9.14 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 32.78 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 15.86 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -2.38 % | +0.2335 % | -0.5356 % | |||
1 mes, cambios de precio | -0.6178 % | -11.99 % | -6.62 % | |||
3 meses, cambios de precio | +7.26 % | -5.34 % | +18.3 % | |||
6 meses, cambios de precio | +19.43 % | +1.29 % | +9.38 % | |||
1 año, cambios de precio | +24.42 % | -12.91 % | +14.6 % | |||
3 año, cambios de precio | +6.45 % | -13.85 % | +111.52 % | |||
5 años, cambios de precio | +86.55 % | -25.82 % | +134.38 % | |||
10 años, cambios de precio | +460.42 % | +25.51 % | +526 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción