Comparación de empresas
Южуралзолото | ЮГК | Полюс золото | Лензолото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.7484 | 1881.6 | 13550 | |||
Precio priv. | 1890 | |||||
Número de acciones, millón | 200100 | 136.07 | 1.10196 | |||
Capitalización, mil millones | 178.63 | 1543.63 | 16.54 | |||
EBITDA, mil millones | 30.9 | 459.84 | 0 | |||
EV, mil millones | 211.82 | 912.31 | 14.94 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.687 | 305.54 | 0.192 | |||
Ganancia, mil millones | 67.8 | 694.77 | 0.262 | |||
EPS | 0.0034 | 2245.46 | 174.23 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 120.5 | 1151.9 | 1.74 | |||
Deber, mil millones | 33.77 | 879.75 | 0.099 | |||
Valor contable, mil millones | 32.54 | 127.02 | 1.3 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.58 | 160.39 | 1.7 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 3.46 | 7.77 | |||
Dividendo | 0 | 203.18 | 1184 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 5.23 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 21.42 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 36.17 | 4 | |||
P/S | 2.63 | 0.2777 | 63.13 | |||
P/BV | 5.49 | 1.52 | 12.72 | |||
P/E | 14.4 | 0.6315 | 86.15 | |||
Ev/Ebitda | 6.85 | 1.98 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 1.09 | 1.91 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 2.11 | 862.38 | 14.77 | |||
ROA | 0.5701 | 30.79 | 11.03 | |||
ROIC | 0 | 38.39 | 38.37 | |||
Ebitda margin | 45.58 | 66.19 | 0 | |||
Net margin | 1.01 | 43.98 | 73.28 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.27 % | -1.03 % | -2.24 % | |||
1 mes, cambios de precio | +3.81 % | -1.84 % | -6.1 % | |||
3 meses, cambios de precio | +0.0802 % | +34.58 % | -11.03 % | |||
6 meses, cambios de precio | +4.47 % | +40.21 % | +11.71 % | |||
1 año, cambios de precio | -22.85 % | +39.62 % | -19.35 % | |||
3 año, cambios de precio | +38.05 % | +22.62 % | ||||
5 años, cambios de precio | +18.34 % | -29.61 % | ||||
10 años, cambios de precio | +309.67 % | +45.7 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción