Comparación de empresas
Лента | левенгук | Магнит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1415 | 28.9 | 4511.5 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 115.985 | 52.94 | 88.77 | |||
Capitalización, mil millones | 129.21 | 2.44 | 664.66 | |||
EBITDA, mil millones | 43.95 | 0.1928 | 262.22 | |||
EV, mil millones | 229.71 | 2.37 | 1289.27 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 5.41 | -0.3494 | 58.68 | |||
Ganancia, mil millones | 693.3 | 1.31 | 2544.69 | |||
EPS | 46.64 | -6.6 | 661.03 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 1.36 | 1459.57 | |||
Deber, mil millones | 133.9 | 0.2819 | 894.56 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 0.803 | 158.47 | |||
Disponibilidad, mil millones | 33.4 | 0.081 | 221.29 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 2.81 | 6.28 | |||
Dividendo | 0 | 0.9445 | 412.13 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 87 | 72 | |||
P/S | 0.1864 | 1.66 | 0.2421 | |||
P/BV | 0 | 2.32 | 3.84 | |||
P/E | 23.88 | 32.98 | 10.5 | |||
Ev/Ebitda | 5.23 | 12.32 | 4.92 | |||
Debt/Ebitda | 3.05 | 1.46 | 3.41 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0 | -42.67 | 32.08 | |||
ROA | 0 | -22.58 | 4.11 | |||
ROIC | 8.14 | 3.67 | 10.39 | |||
Ebitda margin | 6.34 | 14.72 | 10.3 | |||
Net margin | 0.7803 | -26.68 | 2.31 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.6 % | -8.11 % | -2.97 % | |||
1 mes, cambios de precio | +6.43 % | -13.47 % | -8.61 % | |||
3 meses, cambios de precio | +21.51 % | -13.86 % | -8.72 % | |||
6 meses, cambios de precio | +37.71 % | -19.27 % | -9.19 % | |||
1 año, cambios de precio | +32.18 % | -38.77 % | -45.18 % | |||
3 año, cambios de precio | +1 287.25 % | +120.95 % | -5.02 % | |||
5 años, cambios de precio | +434.16 % | +251.15 % | -17.26 % | |||
10 años, cambios de precio | +192.05 % | +238.01 % | -55.81 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción