ISIN | RU000A1055Y4 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:34:01 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 92.24 |
Дата оферты | 06-09-2027 |
Дата погашения | 25-08-2032 |
Дата размещения | 07-09-2022 |
Дата след. выплаты | 05-03-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 9.25% |
Доходность | 22.75% |
Дюрация, дней | 835 |
Имя облигации | Почта России БО-002P-04 |
Код бумаги | RU000A1055Y4 |
Кредитный рейтинг | AA+ |
Купон | 46.12 руб |
НКД | 30.66 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 20 000 |
Объем день, млн руб | 0.2 |
Объем день, штук | 244 |
С амортизацией | No |
Сектор | Другие услуг |
Текущая доходность купона | 12.18% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 75.93 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Cambio de precio por día: | 0% (759.3) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | +1.39% (748.9) |
Cambio de precio por mes: | +9.8% (691.5) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +0.1187% (758.4) |
Cambio de precio en seis meses: | -7.05% (816.9) |
Cambio de precio por año: | -14.57% (888.8) |
Cambio de precio desde principios de año.: | 0% (759.3) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПочтаР2P04 | RU000A1055Y4 | 9.25% | 22.75% | 75.93 | 182 | 07-09-2022 | 05-03-2025 | 06-09-2027 | 25-08-2032 |
ПочтаР2P02 | RU000A104W17 | 10.15% | 23.54% | 85.6 | 182 | 21-06-2022 | 17-06-2025 | 19-06-2026 | 08-06-2032 |
ПочтаР2P03 | RU000A104W33 | 10.15% | 24.33% | 70.5 | 182 | 21-06-2022 | 17-06-2025 | 16-06-2028 | 08-06-2032 |
ПочтаР2P01 | RU000A104V75 | 11.40% | 23.2% | 80.92 | 182 | 08-06-2022 | 04-06-2025 | 07-06-2027 | 26-05-2032 |
ПочтаРБ1P9 | RU000A102E52 | 6.60% | 6.69% | 100.04 | 182 | 25-11-2020 | 21-05-2025 | 22-11-2027 | 13-11-2030 |
ПочтаР1P10 | RU000A101ZH4 | 19.50% | 18.61% | 100.06 | 182 | 04-08-2020 | 28-01-2025 | 31-01-2025 | 23-07-2030 |
ПочтаРБ1P8 | RU000A100UT2 | 9.50% | 23.73% | 97.5 | 182 | 24-09-2019 | 18-03-2025 | 24-03-2023 | 11-09-2029 |
ПочтаРБ1P6 | RU000A100SZ3 | 9.00% | 24.79% | 91.7 | 182 | 05-09-2019 | 27-02-2025 | 06-09-2022 | 23-08-2029 |
ПочтаРБ1P7 | RU000A1008Y3 | 9.50% | 24.5% | 96.9 | 182 | 09-04-2019 | 01-04-2025 | 07-04-2023 | 27-03-2029 |
ПочтаРБ1P4 | RU000A0ZZ5H3 | 9.90% | 22.41% | 87.48 | 182 | 07-05-2018 | 28-04-2025 | 04-05-2023 | 24-04-2028 |
ПочтаРБ1P5 | RU000A0ZZ5J9 | 9.90% | 22.24% | 87.63 | 182 | 07-05-2018 | 28-04-2025 | 04-05-2023 | 24-04-2028 |
ПочтаРБ1P3 | RU000A0JXS59 | 9.85% | 23.4% | 86 | 182 | 31-05-2017 | 21-05-2025 | 29-05-2023 | 19-05-2027 |
ПочтаРБ1P2 | RU000A0JXRD5 | 15.15% | 21.6% | 90.25 | 182 | 23-05-2017 | 13-05-2025 | 17-05-2024 | 11-05-2027 |
ПочтаРосБ4 | RU000A0JXMP0 | 14.20% | 19.03% | 92.89 | 182 | 03-04-2017 | 24-03-2025 | 28-03-2024 | 22-03-2027 |
ПочтаРосБ3 | RU000A0JWTL6 | 19.00% | 22.7% | 98.34 | 182 | 22-09-2016 | 13-03-2025 | 17-09-2024 | 10-09-2026 |
ПочтаРосБ2 | RU000A0JWGV2 | 11.50% | 11.83% | 99.97 | 182 | 19-05-2016 | 08-05-2025 | 17-05-2022 | 07-05-2026 |
El bono vale actualmente 759.3 rub (75.93%).
Rendimiento del bono 22.75% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 22.75% anual, pagado 2 veces por año.