ПочтаР1P10

Rentabilidad a seis meses: 3.99%
Categoría: bonds.types.2

ISIN RU000A101ZH4
Валюта rub
Время посл. сделки 18:05:31
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 244.32
Дата оферты 30-01-2026
Дата погашения 23-07-2030
Дата размещения 04-08-2020
Дата след. выплаты 29-07-2025
Дох. купона, годовых от ном 24.50%
Доходность 20.96%
Дюрация, дней 304
Имя облигации Почта России БО-001P-10
Код бумаги RU000A101ZH4
Кредитный рейтинг AA+
Купон 122.16 руб
НКД 27.52 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем день, млн руб 0.3
Объем день, штук 287
С амортизацией No
Сектор Другие услуг
Текущая доходность купона 23.69%
Тип купона bonds.coupon_types.1
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Цена послед 103.42%
Частота купона, раз в год 2.01
Cambio de precio por día: +0.746% (1032.2)
Cambio de precio por semana.: +1.06% (1029)
Cambio de precio por mes: +3.16% (1008)
Cambio de precio en 3 meses.: +4.37% (996.4)
Cambio de precio en seis meses: +3.99% (1000)
Cambio de precio por año: +7.65% (966)
Cambio de precio en 3 años.: +16.52% (892.5)
Cambio de precio desde principios de año.: +3.93% (1000.6)

Nombre Código Rendimiento del cupón, % Rendimiento al vencimiento, % Precio, % Frecuencia de pago Fecha de publicación Próxima fecha de pago Fecha de oferta Fecha de vencimiento
ПочтаР2P04 RU000A1055Y4 9.25% 20.63% 80.3 182 07-09-2022 03-09-2025 06-09-2027 25-08-2032
ПочтаР2P02 RU000A104W17 10.15% 21.62% 88.81 182 21-06-2022 17-06-2025 19-06-2026 08-06-2032
ПочтаР2P03 RU000A104W33 10.15% 19.54% 79.81 182 21-06-2022 17-06-2025 16-06-2028 08-06-2032
ПочтаР2P01 RU000A104V75 11.40% 21.85% 83.85 182 08-06-2022 04-06-2025 07-06-2027 26-05-2032
ПочтаРБ1P9 RU000A102E52 6.60% 6.69% 100.04 182 25-11-2020 21-05-2025 22-11-2027 13-11-2030
ПочтаР1P10 RU000A101ZH4 24.50% 20.96% 103.42 182 04-08-2020 29-07-2025 30-01-2026 23-07-2030
ПочтаРБ1P8 RU000A100UT2 9.50% -7.62% 100.39 182 24-09-2019 18-03-2025 24-03-2023 11-09-2029
ПочтаРБ1P6 RU000A100SZ3 9.00% 23.44% 94.4 182 05-09-2019 28-08-2025 06-09-2022 23-08-2029
ПочтаРБ1P7 RU000A1008Y3 9.50% 22.49% 99.3 182 09-04-2019 01-04-2025 07-04-2023 27-03-2029
ПочтаРБ1P4 RU000A0ZZ5H3 9.90% 22.06% 89.3 182 07-05-2018 28-04-2025 04-05-2023 24-04-2028
ПочтаРБ1P5 RU000A0ZZ5J9 9.90% 22.06% 89.3 182 07-05-2018 28-04-2025 04-05-2023 24-04-2028
ПочтаРБ1P3 RU000A0JXS59 9.85% 22.17% 88.62 182 31-05-2017 21-05-2025 29-05-2023 19-05-2027
ПочтаРБ1P2 RU000A0JXRD5 15.15% 18.61% 95.29 182 23-05-2017 13-05-2025 17-05-2024 11-05-2027
ПочтаРосБ4 RU000A0JXMP0 14.20% 10.72% 106.7 182 03-04-2017 24-03-2025 28-03-2024 22-03-2027
ПочтаРосБ3 RU000A0JWTL6 19.00% 6.33% 106.27 182 22-09-2016 13-03-2025 17-09-2024 10-09-2026
ПочтаРосБ2 RU000A0JWGV2 11.50% 7.16% 104.86 182 19-05-2016 08-05-2025 17-05-2022 07-05-2026

El bono vale actualmente 1034.2 rub (103.42%).
Rendimiento del bono 20.96% anual, pagado 2 veces por año.