ПочтаР2P02

Rentabilidad a seis meses: -0.75%
Categoría: bonds.types.2

ISIN RU000A104W17
Валюта rub
Время посл. сделки 18:34:32
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 101.22
Дата оферты 19-06-2026
Дата погашения 08-06-2032
Дата размещения 21-06-2022
Дата след. выплаты 17-06-2025
Дох. купона, годовых от ном 10.15%
Доходность 23.79%
Дюрация, дней 484
Имя облигации Почта России БО-002P-02
Код бумаги RU000A104W17
Кредитный рейтинг AA+
Купон 50.61 руб
НКД 9.45 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем день, млн руб 0.1
Объем день, штук 144
С амортизацией No
Сектор Другие услуг
Текущая доходность купона 11.84%
Тип купона bonds.coupon_types.1
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Цена послед 85.75%
Частота купона, раз в год 2.01
Cambio de precio por día: +0.0117% (857.4)
Cambio de precio por semana.: +0.7638% (851)
Cambio de precio por mes: +7.19% (800)
Cambio de precio en 3 meses.: -0.5451% (862.2)
Cambio de precio en seis meses: -0.7523% (864)
Cambio de precio por año: -6.31% (915.3)
Cambio de precio desde principios de año.: +0.1752% (856)

Nombre Código Rendimiento del cupón, % Rendimiento al vencimiento, % Precio, % Frecuencia de pago Fecha de publicación Próxima fecha de pago Fecha de oferta Fecha de vencimiento
ПочтаР2P04 RU000A1055Y4 9.25% 23.8% 74.75 182 07-09-2022 05-03-2025 06-09-2027 25-08-2032
ПочтаР2P02 RU000A104W17 10.15% 23.79% 85.75 182 21-06-2022 17-06-2025 19-06-2026 08-06-2032
ПочтаР2P03 RU000A104W33 10.15% 23.21% 72.6 182 21-06-2022 17-06-2025 16-06-2028 08-06-2032
ПочтаР2P01 RU000A104V75 11.40% 23.58% 80.66 182 08-06-2022 04-06-2025 07-06-2027 26-05-2032
ПочтаРБ1P9 RU000A102E52 6.60% 6.69% 100.04 182 25-11-2020 21-05-2025 22-11-2027 13-11-2030
ПочтаР1P10 RU000A101ZH4 19.50% 19.47% 100 182 04-08-2020 28-01-2025 31-01-2025 23-07-2030
ПочтаРБ1P8 RU000A100UT2 9.50% 16.69% 98.99 182 24-09-2019 18-03-2025 24-03-2023 11-09-2029
ПочтаРБ1P6 RU000A100SZ3 9.00% 24.27% 92.5 182 05-09-2019 27-02-2025 06-09-2022 23-08-2029
ПочтаРБ1P7 RU000A1008Y3 9.50% 23.28% 97.67 182 09-04-2019 01-04-2025 07-04-2023 27-03-2029
ПочтаРБ1P4 RU000A0ZZ5H3 9.90% 18.96% 90.99 182 07-05-2018 28-04-2025 04-05-2023 24-04-2028
ПочтаРБ1P5 RU000A0ZZ5J9 9.90% 22.14% 88.1 182 07-05-2018 28-04-2025 04-05-2023 24-04-2028
ПочтаРБ1P3 RU000A0JXS59 9.85% 24.31% 85.59 182 31-05-2017 21-05-2025 29-05-2023 19-05-2027
ПочтаРБ1P2 RU000A0JXRD5 15.15% 20.56% 91.98 182 23-05-2017 13-05-2025 17-05-2024 11-05-2027
ПочтаРосБ4 RU000A0JXMP0 14.20% 17.83% 94.87 182 03-04-2017 24-03-2025 28-03-2024 22-03-2027
ПочтаРосБ3 RU000A0JWTL6 19.00% 3.13% 110 182 22-09-2016 13-03-2025 17-09-2024 10-09-2026
ПочтаРосБ2 RU000A0JWGV2 11.50% 7.61% 104.85 182 19-05-2016 08-05-2025 17-05-2022 07-05-2026

El bono vale actualmente 857.5 rub (85.75%).
Rendimiento del bono 23.79% anual, pagado 2 veces por año.