Bono reembolsado
ISIN | RU000A101PJ1 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:40:12 |
Выплата купона, дн | 0 |
Годовой купон | 0.00 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 19-05-2023 |
Дата размещения | 22-05-2020 |
Дата след. выплаты | 30-11--001 |
Дох. купона, годовых от ном | nan% |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | Магнит ПАО БО-002Р-03 |
Код бумаги | RU000A101PJ1 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 0 руб |
НКД | 0 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 15 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Сектор | Торговля |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 1 |
Цена послед | 99.99% |
Cambio de precio por día: | 0% (999.9) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | 0% (999.9) |
Cambio de precio por mes: | +0.1202% (998.7) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +0.4723% (995.2) |
Cambio de precio en seis meses: | +0.8777% (991.2) |
Cambio de precio por año: | +2.48% (975.7) |
Cambio de precio desde principios de año.: | +0.2507% (997.4) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RU000A10AXH5 | 21.50% | 22.16% | 101.74 | 30 | 18-02-2025 | 20-03-2025 | — | 11-09-2026 |
![]() |
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 22.01% | 101.48 | 30 | 24-01-2025 | 23-02-2025 | — | 19-04-2026 |
![]() |
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 12-03-2025 | — | 07-03-2026 |
![]() |
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 20.11% | 104.23 | 30 | 09-12-2024 | 09-03-2025 | — | 13-11-2029 |
![]() |
RU000A1090K0 | 22.00% | 24.5% | 99.99 | 30 | 22-07-2024 | 19-03-2025 | — | 12-07-2026 |
![]() |
RU000A105TP1 | 9.20% | 20.52% | 91.5 | 91 | 09-02-2023 | 08-05-2025 | — | 03-02-2028 |
![]() |
RU000A105KQ8 | 9.15% | 21.52% | 92.14 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
El bono vale actualmente 999.9 rub (99.99%).
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 0 una vez por año.
Rendimiento del bono 0% anual, pagado 0 una vez por año.