Название | Магнит4P01 |
---|---|
ISIN | RU000A105KQ8 |
Код бумаги | RU000A105KQ8 |
Дата размещения | 06-12-2022 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 02-12-2025 |
Лет до погашения | 1.03 |
Дата след. выплаты | 03-12-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Дох. купона, годовых от ном | 9.15% |
Купон | 45.62 руб |
НКД | 42.87 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-01 |
Назв, англ | Magnit BO-004P-01 |
Рег. номер | 4B02-01-60525-P-004P |
Размер выпуска, шт. | 20 000 000 |
В обращении, шт. | 20 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 2 |
Доходность | 21.36% |
Цена послед | 90.07 |
Изм за день, % | -0.12% |
Объем день, млн руб | 0.4 |
Время посл. сделки | 18:45:06 |
Дюрация, дней | 350 |
Объем день, штук | 429 |
Текущая доходность купона | 10.16% |
Годовой купон | 91.24 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 20 000 |
Объем в обращении, млн руб | 20 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Торговля |
Кредитный рейтинг | AAA |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | No |
Cambio de precio por día: | -0.122% (901.8) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -0.6179% (906.3) |
Cambio de precio por mes: | -0.2658% (903.1) |
Cambio de precio en 3 meses.: | -0.4091% (904.4) |
Cambio de precio en seis meses: | -2.82% (926.8) |
Cambio de precio por año: | -4.18% (940) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -5.19% (950) |
Nombre | Código | Rendimiento del cupón, % | Rendimiento al vencimiento, % | Precio, % | Frecuencia de pago | Fecha de publicación | Próxima fecha de pago | Fecha de oferta | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит4P06 | RU000A1090K0 | 22.00% | 23.85% | 100.03 | 30 | 22-07-2024 | 19-12-2024 | — | 12-07-2026 |
Магнит4P03 | RU000A105TP1 | 9.20% | 23.31% | 87.22 | 91 | 09-02-2023 | 06-02-2025 | — | 03-02-2028 |
Магнит4P01 | RU000A105KQ8 | 9.15% | 21.36% | 90.07 | 182 | 06-12-2022 | 03-12-2024 | — | 02-12-2025 |
Магнит1P05 | RU000A1036M9 | 7.05% | 0% | 99.99 | 0 | 02-06-2021 | 30-11--001 | — | 29-05-2024 |
Магнит2Р04 | RU000A1036H9 | 7.05% | 0% | 100 | 0 | 02-06-2021 | 30-11--001 | — | 29-05-2024 |
Магнит2Р03 | RU000A101PJ1 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 22-05-2020 | 30-11--001 | — | 19-05-2023 |
Магнит2Р02 | RU000A101MC3 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 29-04-2020 | 30-11--001 | — | 26-04-2023 |
Магнит2Р01 | RU000A101HJ8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 05-03-2020 | 30-11--001 | — | 02-03-2023 |
Магнит3Р05 | RU000A1018X4 | nan% | 0% | 100.1 | 0 | 26-12-2019 | 30-11--001 | — | 22-12-2022 |
Магнит3Р04 | RU000A100ZS3 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 05-11-2019 | 30-11--001 | — | 03-05-2022 |
Магнит3Р03 | RU000A100H02 | nan% | 0% | 100.05 | 0 | 27-06-2019 | 30-11--001 | — | 24-12-2020 |
Магнит3Р02 | RU000A1004G9 | 8.50% | 0% | 100 | 182 | 26-02-2019 | 23-02-2021 | — | 23-02-2021 |
Магнит3Р01 | RU000A1002U4 | nan% | 0% | 100 | 0 | 05-02-2019 | 30-11--001 | — | 01-02-2022 |
El bono vale actualmente 900.7 rub (90.07%).
Rendimiento del bono 21.36% anual, pagado 2 veces por año.
Rendimiento del bono 21.36% anual, pagado 2 veces por año.