| Categoría | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| Utilities | 14.91597 | 10 |
| Financials | 5.9006 | 2 |
| Real Estate | 5.72144 | 1 |
| Technology | 4.14926 | 2 |
| Нефтегаз | 2.99609 | 1 |
| Intercambio | Compartir, % | Cantidad |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 50 | 8 |
| NASDAQ | 25 | 4 |
| Hong Kong Exchanges | 18.75 | 3 |
| Tokyo Stock Exchange | 6.25 | 1 |
Control por países
| País | Cantidad | Compañía |
|---|---|---|
| United States | 7 |
|
| Panama | 1 |
|
| United Kingdom | 2 |
|
| China | 3 |
|
| Israel | 1 |
|
| Japan | 1 |
|










