Calendario de promoción ReNew Energy Global plc
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa ReNew Energy Global plc
ReNew Energy Global plc вырабатывает электроэнергию из нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в Индии. Он работает в сегментах ветроэнергетики и солнечной энергетики. Компания разрабатывает, строит, владеет и управляет ветровой и солнечной энергией, а также проектами распределенной солнечной энергии, которые генерируют энергию для коммерческих и промышленных потребителей. По состоянию на 31 марта 2021 года общая мощность компании по возобновляемым источникам энергии составляла 9,86 ГВт. ReNew Energy Global plc была зарегистрирована в 2011 году и базируется в Гуруграме, Индия.IPO date | 2021-02-01 |
---|---|
ISIN | GB00BNQMPN80 |
Industry | Electric Utilities |
Sector | Utilities |
Валюта | usd |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | https://www.renew.com |
Цена ао | 6.58 |
Cambio de precio por día: | -0.1486% (6.73) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -0.885% (6.78) |
Cambio de precio por mes: | -2.18% (6.87) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +11.44% (6.03) |
Cambio de precio en seis meses: | +15.46% (5.82) |
Cambio de precio por año: | -0.4444% (6.75) |
Cambio de precio en 3 años.: | -7.18% (7.24) |
Cambio de precio en 5 años.: | 0% (6.72) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (6.72) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -2.61% (6.9) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Canada Pension Plan Investment Board | 77 | 28.32 |
Rubric Capital Management LP | 12 | 4.34 |
Blackrock Inc. | 8 | 2.84 |
Tortoise Capital Advisors, LLC | 5 | 1.88 |
Morgan Stanley | 4 | 1.59 |
Millennium Management LLC | 3 | 1.1 |
Invesco Ltd. | 3 | 0.98 |
MSD Partners, L.P. | 3 | 0.97 |
Sylebra Capital Ltd | 3 | 0.95 |
Sylebra Capital LLC | 2 | 0.91 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
First Trust BICK Index Fund | 2.39 | 21.62 | 1.46 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 1.99971 | -18.18 | 0.29998 |
Global X Renewable Energy Producers ETF | 1.97761 | -8.29 | 2.43159 |
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.64943 | -4.11 | 1.32833 |
Fidelity Clean Energy ETF | 1.28593 | -12.14 | 1.82546 |
Global X YieldCo & Renewable Energy Income ETF | 1.24349 | 79.13 | 2.96881 |
First Trust Global Wind Energy ETF | 0.86428 | -4.15 | 2.00746 |
Global X Solar ETF | 0.83397 | -99.44 | 1.4218 |
Invesco Solar ETF | 0.83285 | -26.71 | 1.41386 |
AAM Transformers ETF | 0.30499 | 24.31 | 0.52172 |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.2384 | 21.57 | 0.88486 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.10883 | 29.66 | 1.20987 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.03329 | 17.58 | 1.75869 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00563 | 11.59 | 3.1879 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Sumant Sinha | Founder, Chairman & CEO | 1.73M | 1965 (60 años) |
Mr. Ashish Jain | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | 1978 (47 años) |
Ms. Vaishali Nigam Sinha | Cofounder of ReNew & Chairperson of Sustainability | N/A | |
Mr. Balram Mehta | COO and Group President of ReNew Services Business & Wind Projects | N/A | 1970 (55 años) |
Mr. Kailash Vaswani | Chief Financial Officer | N/A | 1979 (46 años) |
Mr. Ajay Tripathi | Chief Human Resources Officer | N/A | |
Mr. Sanjay Varghese | Group President of Solar Manufacturing & Solar Projects | N/A | 1969 (56 años) |
Nathan Judge | Investor Relations Officer | N/A | |
Mr. Vikram Kapur | Group President of Growth Business (Green Hydrogen, Carbon Credits, Digital) & International | ||
Mr. Vikash Sohanlal Jain | Group President of Legal & CS | 1978 (47 años) |
DIRECCIÓN: United Kingdom, London, 50 Broadway - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.renew.com
Sitio web: https://www.renew.com