Comparación de empresas
Airport Facilities Co., Ltd. | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 636 | 1411 | 2593 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 4.0E-5 | 933.46 | 0.000132 | |||
Capitalización, mil millones | 27.12 | 2780 | 2200 | |||
EBITDA, mil millones | 8 | 473.42 | 412.54 | |||
EV, mil millones | -9.56 | 2118.7 | 170.47 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 2.02 | 224.65 | 168.43 | |||
Ganancia, mil millones | 25.95 | 2383.29 | 1504.69 | |||
EPS | 50211359.68 | 240.66 | 1276386783.87 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 110.46 | 9489.53 | 7583.75 | |||
Deber, mil millones | 1.29 | 819.01 | 444.42 | |||
Valor contable, mil millones | 110.46 | 9489.53 | 7583.75 | |||
Disponibilidad, mil millones | 10.85 | 184.19 | 273.95 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 4.23 | 2.78 | 2.39 | |||
Dividendo | 19 | 31.33 | 41 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 34.74 | 27.84 | 29.71 | |||
P/S | 0 | 0.6226 | 0 | |||
P/BV | 0 | 0.1622 | 0 | |||
P/E | 1.2E-5 | 6.61 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -1.19 | 4.48 | 0.4132 | |||
Debt/Ebitda | 0.1614 | 1.73 | 1.08 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 2.44 | 3.63 | 3.46 | |||
ROA | 1.92 | 2.45 | 2.33 | |||
ROIC | 2.76 | 3.67 | 4.28 | |||
Ebitda margin | 30.84 | 19.86 | 27.42 | |||
Net margin | 7.78 | 9.43 | 11.19 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +1.44 % | +5.48 % | +6.29 % | |||
1 mes, cambios de precio | +6.76 % | +11.41 % | +17.61 % | |||
3 meses, cambios de precio | +10.3 % | +12.74 % | +18.02 % | |||
6 meses, cambios de precio | +8.78 % | -3.41 % | +3.63 % | |||
1 año, cambios de precio | +1.61 % | +160.84 % | -6.59 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción