Comparación de empresas
Tokyo Electron Limited | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 22310 | 3766 | 61100 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 465.9 | 6176.66 | 242.53 | |||
Capitalización, mil millones | 9590 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, mil millones | 508.68 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, mil millones | 17577.42 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 363.96 | 970.57 | 369.64 | |||
Ganancia, mil millones | 1830.53 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 781.2 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 2456.46 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Deber, mil millones | 13.32 | 4088.43 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 1760.18 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Disponibilidad, mil millones | 462.38 | 1907.11 | 520.36 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.66 | 0.7108 | |||
Dividendo | 0 | 59 | 325 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 55.63 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 9.85 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 10.25 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 49.56 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 34.56 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.0262 | 1.66 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 21.67 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 15.27 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 41.79 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 27.79 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 19.88 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.12 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 mes, cambios de precio | -6.32 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 meses, cambios de precio | -4.87 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 meses, cambios de precio | -17.49 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 año, cambios de precio | -42.62 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 año, cambios de precio | -70.34 % | |||||
5 años, cambios de precio | -8.26 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción