Comparación de empresas
Komatsu Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 4581 | 8305 | 17205 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 945.05 | 1586.58 | 292.93 | |||
Capitalización, mil millones | 3690 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, mil millones | 787.01 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, mil millones | 5061.37 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 393.43 | 353.65 | 260.31 | |||
Ganancia, mil millones | 3865.12 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 416.3 | 222.9 | 888.64 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 5636.66 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Deber, mil millones | 1270.41 | 221.13 | 968.19 | |||
Valor contable, mil millones | 3033.57 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Disponibilidad, mil millones | 403.18 | 1136.86 | 737.96 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 5.81 | 0.4355 | 1.68 | |||
Dividendo | 178 | 23.5 | 180 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 35.35 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 1.09 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 1.31 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 10.66 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 6.43 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 1.61 | 0.3839 | 1.5 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 14.12 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 7.48 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 12.89 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 20.36 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 10.18 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.6719 % | +0.5 % | +0.9991 % | |||
1 mes, cambios de precio | +1.53 % | -9.56 % | +6.21 % | |||
3 meses, cambios de precio | +7.37 % | -26.68 % | -6.17 % | |||
6 meses, cambios de precio | +13.74 % | -11.46 % | -16.37 % | |||
1 año, cambios de precio | +3.08 % | +23.31 % | -17.4 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción