Comparación de empresas
Unitika Ltd. | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Suntory Beverage & Food Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 175 | 4018 | 4900 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 57.66 | 725.96 | 309 | |||
Capitalización, mil millones | 13.27 | 1920 | 1580 | |||
EBITDA, mil millones | 1.69 | -3.86 | 141.7 | |||
EV, mil millones | 92.41 | -20388.8 | 1400.78 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -5.44 | 79.2 | 82.74 | |||
Ganancia, mil millones | 118.34 | 1024.56 | 1591.7 | |||
EPS | -94.41 | 109.1 | 267.78 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 186.33 | 75876.91 | 1912.42 | |||
Deber, mil millones | 93.93 | 20384.97 | 86.39 | |||
Valor contable, mil millones | 36.76 | 3107.18 | 1087.37 | |||
Disponibilidad, mil millones | 11.21 | 22831.65 | 171.76 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 5.24 | 2.68 | |||
Dividendo | 0 | 127.5 | 110 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 277.45 | 101.04 | 30.25 | |||
P/S | 0.0818 | 2.38 | 0.9126 | |||
P/BV | 0.2533 | 0.7786 | 1.23 | |||
P/E | 121.53 | 30.84 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 54.75 | 5282.07 | 9.89 | |||
Debt/Ebitda | 55.65 | -5281.08 | 0.6097 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -13.8 | 2.68 | 7.61 | |||
ROA | -2.89 | 0.1093 | 4.33 | |||
ROIC | 0.2832 | 1.47 | 0 | |||
Ebitda margin | 1.43 | -0.3767 | 8.9 | |||
Net margin | -4.6 | 7.73 | 5.2 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.35 % | +2.18 % | +0.7702 % | |||
1 mes, cambios de precio | +14.47 % | +3.94 % | +3.86 % | |||
3 meses, cambios de precio | +20.83 % | +9.06 % | -1.39 % | |||
6 meses, cambios de precio | -44.23 % | +18.33 % | -9.2 % | |||
1 año, cambios de precio | +4.82 % | +21.07 % | -5.17 % | |||
3 año, cambios de precio | ||||||
5 años, cambios de precio | ||||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción