Comparación de empresas
Shanghai Henlius Biotech, Inc. | Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 46.8 | 67.01 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 6379 | 1268.21 | ||||
Capitalización, mil millones | 6.1 | 254.84 | 77.07 | |||
EBITDA, mil millones | -0.2208 | 4.55 | 5.74 | |||
EV, mil millones | 9.18 | 238.96 | 70.89 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.6953 | 4.3 | 1.25 | |||
Ganancia, mil millones | 3.21 | 22.82 | 5.51 | |||
EPS | -1.39 | 0.6745 | 0.9838 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 43.78 | 15.71 | |||
Deber, mil millones | 3.68 | 0.0939 | 0.302 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 40.47 | 12.7 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.8721 | 20.75 | 3.82 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 23.77 | 72.73 | |||
P/S | 1.75 | 12.3 | 17.62 | |||
P/BV | 3.44 | 6.84 | 7.54 | |||
P/E | 0 | 65.24 | 77.82 | |||
Ev/Ebitda | -29.54 | 60.74 | 13.15 | |||
Debt/Ebitda | -16.67 | 0.0206 | 0.0526 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -35.35 | 10.99 | 9.96 | |||
ROA | -3.33 | 9.99 | 7.81 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -6.88 | 19.94 | 104.16 | |||
Net margin | -21.63 | 18.85 | 22.64 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +3.93 % | +0.3144 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | +4.42 % | -3.42 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +0.5587 % | -11.08 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | +9.58 % | -5.08 % | |||
1 año, cambios de precio | 0 % | +2.56 % | -8.47 % | |||
3 año, cambios de precio | +26.69 % | -75.31 % | ||||
5 años, cambios de precio | -46.81 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción