Comparación de empresas
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Grayscale Ethereum Trust (ETH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 17.2402 | 68.41 | 16.65 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 856168.42 | |||||
Capitalización, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
EV, mil millones | 0 | 0 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 38735.41 | -19.11 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 95555.51 | 0 | 0 | |||
EPS | 1493.69 | 0 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 6735.08 | 10.46 | 6.76 | |||
Deber, mil millones | 992.82 | 0 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 4316.19 | -7.51 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 2141.34 | 0 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 18.06 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 4.59 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0.9433 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.1545 | 0 | 0 | |||
P/BV | 3.39 | 0 | 0 | |||
P/E | 0.3811 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 967.82 | 254.35 | 0 | |||
ROA | 610.73 | -95.46 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 40.54 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.0012 % | +7.6 % | +1.32 % | |||
1 mes, cambios de precio | -0.0012 % | +4.56 % | -15.56 % | |||
3 meses, cambios de precio | -0.0012 % | -10.64 % | -49.71 % | |||
6 meses, cambios de precio | -0.0012 % | +24.33 % | -40.41 % | |||
1 año, cambios de precio | -0.0012 % | +17.54 % | -42.06 % | |||
3 año, cambios de precio | +138.55 % | -41.43 % | ||||
5 años, cambios de precio | +1 002.66 % | +117 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción