Comparación de empresas
Subaru Corporation | Air France-KLM Group | Air Canada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 9.36 | 0 | 10.74 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 756.29 | 339.84 | ||||
Capitalización, mil millones | 13.69 | 0 | 6 | |||
EBITDA, mil millones | 693.58 | 0 | 0.7516 | |||
EV, mil millones | 630.62 | 0 | 14.7 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 385.08 | 0 | 1.72 | |||
Ganancia, mil millones | 4702.95 | 0 | 22.26 | |||
EPS | 509.18 | 0 | 5.06 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 4814.15 | 0 | 31.21 | |||
Deber, mil millones | 399.5 | 0 | 9.65 | |||
Valor contable, mil millones | 2563.2 | 0 | 2.39 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1048 | 0 | 2.52 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 4.35 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.1825 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 16.93 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.272 | 0 | 0.3402 | |||
P/BV | 0.4986 | 0 | 3.17 | |||
P/E | 3.32 | 0 | 4.4 | |||
Ev/Ebitda | 0.9092 | 0 | 17.22 | |||
Debt/Ebitda | 0.576 | 0 | 12.83 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 16.51 | 0 | 108.04 | |||
ROA | 8.79 | 0 | 5.6 | |||
ROIC | 10.86 | 0 | -19.24 | |||
Ebitda margin | 14.75 | 0 | 3.38 | |||
Net margin | 8.19 | 0 | 7.73 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.07 % | 0 % | -4.36 % | |||
1 mes, cambios de precio | -1.27 % | 0 % | -14.83 % | |||
3 meses, cambios de precio | +15.41 % | 0 % | -39.82 % | |||
6 meses, cambios de precio | +8.58 % | 0 % | -11.02 % | |||
1 año, cambios de precio | -10.96 % | 0 % | -19.73 % | |||
3 año, cambios de precio | +19.24 % | -44.66 % | ||||
5 años, cambios de precio | -21.34 % | -57.28 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción