Comparación de empresas
Fibra UNO | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Ascendas Real Estate Investment Trust | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1.239 | 5.4337 | 1.99 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 3814.46 | 3407.4 | ||||
Capitalización, mil millones | 5.76 | 5.53 | 8.76 | |||
EBITDA, mil millones | 28.38 | 0.3083 | 0.7536 | |||
EV, mil millones | 223.8 | 11.26 | 16.28 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 9.67 | -0.6947 | 0.1384 | |||
Ganancia, mil millones | 28.08 | 0.3898 | 1.15 | |||
EPS | 2.54 | 0.96 | 0.0315 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 354.84 | 0 | 18.69 | |||
Deber, mil millones | 148.66 | 5.29 | 6.67 | |||
Valor contable, mil millones | 186.35 | 0 | 10.46 | |||
Disponibilidad, mil millones | 4.29 | 0.2959 | 0.2267 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 53.3 | 4.76 | 2.54 | |||
Dividendo | 0.008 | 0.0077 | 0.1627 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 57.72 | 0 | 488.25 | |||
P/S | 2.83 | 17.05 | 8.57 | |||
P/BV | 0.423 | 0.99 | 0.9404 | |||
P/E | 8.21 | 24.54 | 71.03 | |||
Ev/Ebitda | 8.45 | 45.95 | 17.06 | |||
Debt/Ebitda | 5.24 | 17.16 | 8.85 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 5.17 | -10.74 | 1.32 | |||
ROA | 2.79 | 1.39 | 0.7405 | |||
ROIC | 2.94 | 0 | 6.92 | |||
Ebitda margin | 101.05 | 79.09 | 65.67 | |||
Net margin | 34.45 | -178.22 | 12.06 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +1.56 % | 0 % | +15.03 % | |||
1 mes, cambios de precio | +18 % | 0 % | +1.53 % | |||
3 meses, cambios de precio | +19.13 % | 0 % | +13.07 % | |||
6 meses, cambios de precio | +5 % | 0 % | +6.99 % | |||
1 año, cambios de precio | -26.69 % | 0 % | -2.93 % | |||
3 año, cambios de precio | +20.29 % | -6.57 % | ||||
5 años, cambios de precio | -3.38 % | -8.62 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción