Comparación de empresas
Adyen N.V. | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1570 | 14.97 | 8.25 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 31.16 | 5.89 | 3339 | |||
Capitalización, mil millones | 52.29 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, mil millones | 0.8107 | 1.01 | 16.16 | |||
EV, mil millones | 28.73 | -227.15 | 298.29 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.6983 | 0.4854 | 0.02 | |||
Ganancia, mil millones | 1.86 | 2.91 | 247.88 | |||
EPS | 22.41 | 0.5661 | 0.006 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 9.57 | 1063.97 | 292.37 | |||
Deber, mil millones | 0.2231 | 28.8 | 45.54 | |||
Valor contable, mil millones | 3.15 | 868.41 | 94.28 | |||
Disponibilidad, mil millones | 8.31 | 271.8 | 43.89 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 5.2 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0.2741 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 1712.57 | 46165 | |||
P/S | 19.75 | 5.45 | 1.2 | |||
P/BV | 11.68 | 0.018 | 3.19 | |||
P/E | 52.71 | 32.66 | 14831.93 | |||
Ev/Ebitda | 35.43 | -225.91 | 18.46 | |||
Debt/Ebitda | 0.2752 | 28.64 | 2.82 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 22.16 | 0.0559 | 0.0207 | |||
ROA | 7.3 | 0.0456 | 0.0068 | |||
ROIC | 0 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 43.51 | 34.55 | 6.52 | |||
Net margin | 37.48 | 16.68 | 0.0081 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +13.67 % | +11.7 % | -8.48 % | |||
1 mes, cambios de precio | -2.88 % | +5.58 % | -13.49 % | |||
3 meses, cambios de precio | +10.42 % | +5.49 % | -17.17 % | |||
6 meses, cambios de precio | +5.28 % | -24.32 % | -9.33 % | |||
1 año, cambios de precio | -2.13 % | -7.86 % | +33.07 % | |||
3 año, cambios de precio | -14.38 % | -36.21 % | -21.84 % | |||
5 años, cambios de precio | +119.09 % | -18.07 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción