Comparación de empresas
XPO Logistics | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 111.02 | 182.59 | 212.13 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 118 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalización, mil millones | 8.01 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, mil millones | 0.99 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, mil millones | 14.26 | 154.6 | 172.32 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.189 | -11.82 | 6.56 | |||
Ganancia, mil millones | 7.74 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 1.6 | -18.27 | 5.99 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 7.49 | 156.36 | 123.14 | |||
Deber, mil millones | 3.53 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contable, mil millones | 1.27 | 7.28 | 19.34 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.412 | 13.8 | 13.62 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4875 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 1.48 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0.5642 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.36 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 8.34 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 55.88 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 14.41 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 3.56 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 14.93 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 2.52 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 10.31 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 12.78 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 2.44 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.44 % | +14.83 % | +8.91 % | |||
1 mes, cambios de precio | -13.99 % | -1.23 % | -6.84 % | |||
3 meses, cambios de precio | -30.11 % | -8.81 % | +5.81 % | |||
6 meses, cambios de precio | -19.32 % | +5.27 % | -5.69 % | |||
1 año, cambios de precio | -26.11 % | -9.53 % | +15.21 % | |||
3 año, cambios de precio | +68.91 % | +16.6 % | +146.17 % | |||
5 años, cambios de precio | -11.11 % | -25.95 % | +1 514.84 % | |||
10 años, cambios de precio | +928.84 % | +16.31 % | +513.54 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción