Comparación de empresas
L3Harris | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 212.56 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 190.6 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 34.32 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 3.53 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 53.13 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 1.23 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 19.42 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 6.44 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 41.69 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 13.25 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 18.77 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.56 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.05 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 5.84 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 70.74 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 2.05 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 2.11 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 32.39 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 15.05 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.75 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 6.54 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 2.94 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 7.48 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.17 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 6.32 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.2253 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +6.36 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -0.3563 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -8.21 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +0.6773 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -10.32 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | +13.91 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio | +169.95 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción