Comparación de empresas
Desktop Metal, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 4.52 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 32.22 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 0.5137 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.1037 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | 0.3229 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.3233 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.1897 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -10.03 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.4986 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 0.1204 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 0.2417 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0841 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 1.39 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 1.09 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -3.12 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -1.16 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -133.78 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -64.83 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -22.01 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -54.64 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -170.41 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +65.57 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +105.45 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +81.53 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -2.8 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -41.93 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +2.03 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | -54.48 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción