Comparación de empresas
Avalara, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 93.48 | 75.61 | ||||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 87.99 | 2091.78 | ||||
Capitalización, mil millones | 8.28 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.1053 | 2.22 | 0 | |||
EV, mil millones | -0.4419 | 135.99 | 0 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.156 | 1.89 | 0 | |||
Ganancia, mil millones | 0.7894 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -1.77 | 0.9021 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 2.64 | 38.7 | 0 | |||
Deber, mil millones | 1.02 | 9.96 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 1.03 | 11.25 | 0 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.46 | 5.49 | 0 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 10.33 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 8.07 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 4.2 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -9.69 | 4.49 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -15.2 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -5.84 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -7.85 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -13.34 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -19.76 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | 0 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -7.84 % | +130.38 % | ||||
5 años, cambios de precio | -12.65 % | +42.98 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción