Comparación de empresas
Adani Total Gas Limited | Adani Transmission Limited | Adani Green Energy Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 598.05 | 735.8 | 912.1 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1099.81 | 1113.73 | 1585.8 | |||
Capitalización, mil millones | 719.44 | 971.93 | 1580 | |||
EBITDA, mil millones | 11.4 | 61.01 | 77.63 | |||
EV, mil millones | 1046.76 | 1530.7 | 3569.01 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 6.68 | 12.56 | 11 | |||
Ganancia, mil millones | 44.76 | 132.93 | 92.2 | |||
EPS | 6.07 | 11.28 | 6.94 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 65.92 | 539.32 | 885.38 | |||
Deber, mil millones | 15.57 | 342.7 | 648.58 | |||
Valor contable, mil millones | 35.8 | 116.62 | 98.34 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.37 | 1.91 | 16.08 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.0548 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.25 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 4.12 | 0.0282 | 8.42 | |||
P/S | 23.07 | 8.95 | 31.85 | |||
P/BV | 28.84 | 9.33 | 16.83 | |||
P/E | 154.69 | 94.71 | 266.96 | |||
Ev/Ebitda | 91.8 | 25.09 | 45.97 | |||
Debt/Ebitda | 1.37 | 5.62 | 8.35 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 20.47 | 11.65 | 12.84 | |||
ROA | 10.91 | 2.48 | 1.41 | |||
ROIC | 13.29 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 25.48 | 45.9 | 84.2 | |||
Net margin | 14.91 | 9.45 | 11.93 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -3.46 % | +18.86 % | -1.23 % | |||
1 mes, cambios de precio | +3.31 % | +18.86 % | +8.49 % | |||
3 meses, cambios de precio | -10.98 % | +18.86 % | -14.31 % | |||
6 meses, cambios de precio | -23.67 % | +18.86 % | -53.98 % | |||
1 año, cambios de precio | -35.44 % | +18.86 % | -50.3 % | |||
3 año, cambios de precio | -73.41 % | -64.47 % | -53.11 % | |||
5 años, cambios de precio | +345.59 % | +231.33 % | +405.12 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción