Comparación de empresas
Asian Energy Services Limited | Reliance Industries Limited | Adani Enterprises Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 287.41 | 1273.05 | 2312.6 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 39.3 | 13531.78 | 1140 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 17300 | 2940 | |||
EBITDA, mil millones | 0.4619 | 1771.07 | 116.87 | |||
EV, mil millones | 11.01 | 41867.32 | 4167.46 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.2547 | 696.21 | 32.4 | |||
Ganancia, mil millones | 3.05 | 9010.64 | 963.16 | |||
EPS | 6.48 | 51.45 | 28.42 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 3.84 | 17559.86 | 1607.32 | |||
Deber, mil millones | 0.2237 | 3461.42 | 653.1 | |||
Valor contable, mil millones | 2.78 | 7934.81 | 390.76 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0859 | 972.25 | 23.07 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0.4637 | 0.0352 | |||
Dividendo | 0 | 5 | 1.3 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 8.75 | 4.22 | |||
P/S | 3.57 | 4.37 | 3.67 | |||
P/BV | 3.91 | 4.25 | 8.01 | |||
P/E | 42.71 | 56.56 | 109.19 | |||
Ev/Ebitda | 23.85 | 23.64 | 35.66 | |||
Debt/Ebitda | 0.4843 | 1.95 | 5.59 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 10.67 | 9.23 | 8.98 | |||
ROA | 7.48 | 4.14 | 2.14 | |||
ROIC | 0 | 6.3 | 3.02 | |||
Ebitda margin | 15.16 | 19.66 | 12.13 | |||
Net margin | 8.36 | 7.73 | 3.36 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +18.5 % | +0.1379 % | -1.08 % | |||
1 mes, cambios de precio | +20.99 % | +5.73 % | +8.65 % | |||
3 meses, cambios de precio | -24.03 % | +4.43 % | -3.59 % | |||
6 meses, cambios de precio | -23.52 % | -16.58 % | -26.08 % | |||
1 año, cambios de precio | +2.89 % | -14.43 % | -25.88 % | |||
3 año, cambios de precio | +80.25 % | -52.15 % | +21.17 % | |||
5 años, cambios de precio | -4.35 % | +958.31 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción