Comparación de empresas
The ExOne Company | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 49.605 | 248.09 | 63.29 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 17 | 3517 | ||||
Capitalización, mil millones | 0.5971 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0156 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, mil millones | 0.4743 | 1439.68 | 15.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.021 | 7.09 | -1.63 | |||
Ganancia, mil millones | 0.068 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | -0.97 | 2.02 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.1073 | 122.07 | 161.52 | |||
Deber, mil millones | 0.0025 | 8.21 | 32.51 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1228 | 36.56 | 16.61 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 5.3 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 2.69 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 8.3 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 3.8 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 0 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | -27.61 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | -0.1603 | 0.7116 | 6.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -18.35 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | -14.25 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | -17.37 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | -22.94 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | -33.2 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.0101 % | -5.83 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0.1312 % | -24.48 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +0.0403 % | -40.66 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -0.5015 % | +7.73 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +0.1818 % | +52.67 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +85.79 % | -23.84 % | ||||
5 años, cambios de precio | +451.78 % | +10.64 % | ||||
10 años, cambios de precio | +1 794.79 % | -33.89 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción