Comparación de empresas
Wingstop Inc. | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 220.08 | 66.07 | 53.35 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 29.38 | 533 | 138.8 | |||
Capitalización, mil millones | 4.98 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, mil millones | 0.188 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, mil millones | 8.18 | 29.58 | 10.15 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.1087 | 2.77 | -1.49 | |||
Ganancia, mil millones | 0.6258 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 3.7 | 5.19 | -10.73 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.7162 | 21.62 | 6.54 | |||
Deber, mil millones | 0.0592 | 7.84 | 3.5 | |||
Valor contable, mil millones | -0.6756 | 6.4 | 1.06 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.3159 | 2.01 | 0.5454 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.3061 | 1.77 | 3.9 | |||
Dividendo | 1.03 | 1.1 | 3.5 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 26.55 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 13.48 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | -12.49 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 77.61 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 43.52 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 0.3151 | 3.21 | 4.1 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -19.19 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 19.87 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 0 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 30.04 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 17.37 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.12 % | +11 % | +5.21 % | |||
1 mes, cambios de precio | +8.18 % | +1.21 % | -10.77 % | |||
3 meses, cambios de precio | -13.62 % | +2.58 % | -5.78 % | |||
6 meses, cambios de precio | -40.54 % | -1.27 % | -25.5 % | |||
1 año, cambios de precio | -35.02 % | +31.48 % | -3.05 % | |||
3 año, cambios de precio | +142.68 % | +41.63 % | -41.53 % | |||
5 años, cambios de precio | +96.16 % | +28.34 % | -42.63 % | |||
10 años, cambios de precio | +177.26 % | -37.98 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción