Comparación de empresas
Rocket Lab USA, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 19.44 | 288.14 | 63.29 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 481.77 | 3517 | ||||
Capitalización, mil millones | 2.83 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.1468 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, mil millones | 2.73 | 1439.68 | 15.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.1826 | 7.09 | -1.63 | |||
Ganancia, mil millones | 0.2446 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | -0.379 | 2.02 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.9412 | 122.07 | 161.52 | |||
Deber, mil millones | 0.1054 | 8.21 | 32.51 | |||
Valor contable, mil millones | 0.5545 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1625 | 36.56 | 16.61 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 11.11 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 4.9 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 28.44 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | -18.6 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | -0.7175 | 0.7116 | 6.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -32.92 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | -19.4 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | -14.54 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | -60.03 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | -74.64 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +3.51 % | +22.17 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -13.56 % | -12.82 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -26.92 % | -37.67 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +123.71 % | +13.34 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +369.57 % | +60.23 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +158.85 % | -0.728 % | ||||
5 años, cambios de precio | +14.34 % | |||||
10 años, cambios de precio | +1 901.53 % | -32.58 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción