Comparación de empresas
Patrick Industries, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 87.55 | 288.14 | 63.29 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 22.03 | 3517 | ||||
Capitalización, mil millones | 1.78 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.2602 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, mil millones | 3.39 | 1439.68 | 15.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.1429 | 7.09 | -1.63 | |||
Ganancia, mil millones | 3.47 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 6.49 | 2.02 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 2.67 | 122.07 | 161.52 | |||
Deber, mil millones | 1.07 | 8.21 | 32.51 | |||
Valor contable, mil millones | 1.05 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0114 | 36.56 | 16.61 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.47 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 2.2 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 29.49 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.6334 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 2.1 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 15.37 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 13.04 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 4.13 | 0.7116 | 6.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 13.67 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | 5.34 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | 16.9 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 7.5 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | 4.12 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.55 % | +22.17 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -3.93 % | -12.82 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +4.72 % | -37.67 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -38.02 % | +13.34 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -25.75 % | +60.23 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +54.65 % | -0.728 % | ||||
5 años, cambios de precio | +115.96 % | +14.34 % | ||||
10 años, cambios de precio | +1 901.53 % | -32.58 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción