Comparación de empresas
O'Reilly Automotive | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1375.48 | 66.3 | 61.04 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 58.71 | 533 | 138.8 | |||
Capitalización, mil millones | 56.52 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, mil millones | 3.25 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, mil millones | 65.64 | 29.58 | 10.15 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 2.39 | 2.77 | -1.49 | |||
Ganancia, mil millones | 16.71 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 40.66 | 5.19 | -10.73 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 14.6 | 21.62 | 6.54 | |||
Deber, mil millones | 5.96 | 7.84 | 3.5 | |||
Valor contable, mil millones | -1.74 | 6.4 | 1.06 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.2791 | 2.01 | 0.5454 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.81 | 3.9 | |||
Dividendo | 0 | 1.37 | 3.5 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0.000213 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 4.15 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | -33.39 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 29.02 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 20.6 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 1.83 | 3.21 | 4.1 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -134.92 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 16.07 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 37.6 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 19.46 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 14.28 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.64 % | -1.34 % | +0.6928 % | |||
1 mes, cambios de precio | +4.61 % | -5.27 % | -8.96 % | |||
3 meses, cambios de precio | +12.59 % | +3.95 % | +6.81 % | |||
6 meses, cambios de precio | +18.61 % | +3.69 % | -15.21 % | |||
1 año, cambios de precio | +21.13 % | +27.7 % | +8.07 % | |||
3 año, cambios de precio | +96.55 % | +27.7 % | -31.62 % | |||
5 años, cambios de precio | +199.37 % | +32.22 % | -35.58 % | |||
10 años, cambios de precio | +413.72 % | +176.71 % | -29.64 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción