Comparación de empresas
Outbrain Inc. | Zynga Inc. | Bragg Gaming Group Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 3.98 | 8.18 | 4.44 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 52.71 | 1133.2 | 22.6 | |||
Capitalización, mil millones | 0.2702 | 9.49 | 0.1241 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0126 | 0.2978 | 0.0122 | |||
EV, mil millones | 0.32 | 0.8656 | 0.105 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.000711 | -0.1056 | -0.0038 | |||
Ganancia, mil millones | 0.8899 | 2.81 | 0.0933 | |||
EPS | -0.0135 | -0.0932 | -0.1693 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.6646 | 5.86 | 0.1029 | |||
Deber, mil millones | 0.1219 | 1.69 | 0.0062 | |||
Valor contable, mil millones | 0.2231 | 2.91 | 0.0699 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0709 | 0.826 | 0.0088 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.4253 | 3.2 | 1.15 | |||
P/BV | 1.16 | 3.2 | 1.54 | |||
P/E | 25.36 | 138.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 22.28 | 2.91 | 8.64 | |||
Debt/Ebitda | -9.65 | 5.67 | 0.5075 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 4.59 | -3.51 | -5.47 | |||
ROA | 1.54 | -1.73 | -3.72 | |||
ROIC | 0 | -1.79 | -11.55 | |||
Ebitda margin | -1.42 | 10.6 | 13.03 | |||
Net margin | -0.0799 | -3.76 | -4.1 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +1.56 % | 0 % | -1.37 % | |||
1 mes, cambios de precio | -20.1 % | 0 % | -13.25 % | |||
3 meses, cambios de precio | -46.82 % | 0 % | +7.3 % | |||
6 meses, cambios de precio | -29.13 % | 0 % | -25 % | |||
1 año, cambios de precio | -19.31 % | 0 % | -39.7 % | |||
3 año, cambios de precio | -68.01 % | -2.5 % | -33.09 % | |||
5 años, cambios de precio | -11.95 % | +2 348.98 % | ||||
10 años, cambios de precio | +225.9 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción