Calendario de promoción Outbrain Inc.
Horario avanzado
gráfico sencillo
Acerca de la empresa Outbrain Inc.
Outbrain Inc. вместе со своими дочерними компаниями управляет онлайн-платформой рекомендаций по контенту по всему миру. Он предлагает Outbrain Engage, пакет продуктов для медиа-партнеров, который предоставляет персонализированные каналы и рекомендации на основе данных, а также решение для максимального вовлечения пользователей. más detallesIPO date | 2021-07-23 |
---|---|
ISIN | US69002R1032 |
Industry | Entertainment |
Sector | Communication Services |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | https://www.outbrain.com |
Цена ао | 6.2 |
Cambio de precio por día: | 0% (6.34) |
---|---|
Cambio de precio por semana.: | -2.01% (6.47) |
Cambio de precio por mes: | -15.13% (7.47) |
Cambio de precio en 3 meses.: | +44.42% (4.39) |
Cambio de precio en seis meses: | +32.64% (4.78) |
Cambio de precio por año: | +55.39% (4.08) |
Cambio de precio en 3 años.: | -49.92% (12.66) |
Cambio de precio en 5 años.: | 0% (6.34) |
Cambio de precio en 10 años.: | 0% (6.34) |
Cambio de precio desde principios de año.: | -4.66% (6.65) |
|
Subestimación
|
Eficiencia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Deber
|
Impulso de crecimiento
|
Instituciones | Volumen | Compartir, % |
---|---|---|
Viola Ventures V.c. Management 4 Ltd. | 6345789 | 12.94 |
Blackrock Inc. | 2673498 | 5.45 |
Vanguard Group Inc | 2205724 | 4.5 |
Menora Mivtachim Holdings Ltd. | 1892709 | 3.86 |
Susquehanna International Group, LLP | 983445 | 2 |
Meros Investment Management, Lp | 893224 | 1.82 |
S SQUARED TECHNOLOGY CORP. | 801618 | 1.63 |
Geode Capital Management, LLC | 767417 | 1.56 |
Phoenix Holdings Ltd. | 667639 | 1.36 |
State Street Corporation | 629546 | 1.28 |
ETF | Compartir, % | Rentabilidad del año, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
iShares Micro-Cap ETF | 0.0448 | 17.09 | 1.54048 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 17.16 | 1.48801 |
![]() |
0.00382 | 89.82 | 1.47873 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.00207 | 25.85 | 1.97866 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.00152 | 29.3 | 2.3212 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00111 | 5.92 | 1.47892 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.00096 | 26.01 | 1.93487 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.00087 | 27.77 | 1.68271 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00012 | 24.83 | 1.43482 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00009 | 31.53 | 1.3557 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00004 | 30.76 | 1.47098 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
Supervisor | Título profesional | Pago | año de nacimiento |
---|---|---|---|
Mr. Yaron Galai | Co-Founder & Chairman | 503.38k | 1972 (53 año) |
Mr. David Kostman | CEO & Director | 567.6k | 1964 (61 año) |
Mr. Ori Lahav | Co-Founder & GM of Israel | N/A | 1972 (53 año) |
Mr. Jason Kiviat CPA | Chief Financial Officer | 349.92k | 1988 (37 años) |
Mr. Asaf Porat | Chief Operating Officer | N/A | 1986 (39 años) |
Ms. Wenkai Bradshaw | Chief Accounting Officer, Senior VP & Corporate Controller | N/A | 1968 (57 años) |
Mr. Yossi Amara | Chief Information Officer | N/A | |
Ms. Veronica Gonzalez | Chief Administrative Officer & General Counsel | N/A | |
Sarah Gavin | Head of Global Marketing Programmes & Corporate Communications | N/A | |
Mr. Yonatan Maman | Chief Technology Officer | N/A |
DIRECCIÓN: United States, New York. NY, 111 West 19th Street - abrir en mapas de google, abrir mapas de Yandex
Sitio web: https://www.outbrain.com
Sitio web: https://www.outbrain.com