Comparación de empresas
Liquidity Services, Inc. | Coupa Software | Grubhub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 32.66 | 80.97 | 4.005 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 31.63 | 73.82 | 234.21 | |||
Capitalización, mil millones | 0.5592 | 6.12 | 7.43 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0355 | -0.3481 | -0.607 | |||
EV, mil millones | 0.5823 | 9.45 | 1.71 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.02 | -0.3691 | -1.02 | |||
Ganancia, mil millones | 0.3633 | 0.7253 | 4.5 | |||
EPS | 0.6319 | -5 | -1.21 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.3469 | 3.19 | 19.58 | |||
Deber, mil millones | 0.0142 | 0.0456 | 2.88 | |||
Valor contable, mil millones | 0.1826 | 0.8936 | 14.38 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1532 | 0.5065 | 1.17 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 2.36 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.99 | 13.67 | 1.24 | |||
P/BV | 3.95 | 10.94 | 0.5 | |||
P/E | 36.08 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 16.39 | -27.15 | -17.48 | |||
Debt/Ebitda | 0.401 | -0.131 | -4.74 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 11.62 | -38.17 | -9.56 | |||
ROA | 6.29 | -11.72 | -3.87 | |||
ROIC | 42.1 | -10 | -4.44 | |||
Ebitda margin | 9.78 | -47.99 | -13.49 | |||
Net margin | 5.5 | -50.89 | -22.6 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +6.73 % | 0 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -2.71 % | 0 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +2.96 % | 0 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +46.98 % | 0 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +77.69 % | 0 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +86.84 % | -18.95 % | -29.98 % | |||
5 años, cambios de precio | +710.42 % | -71.94 % | -94.68 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción