Comparación de empresas
Fortinet | Vodafone | DISH Network | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 96.85 | 8.96 | 5.77 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 771.9 | 2715.1 | 637.29 | |||
Capitalización, mil millones | 44.89 | 24.46 | 3.57 | |||
EBITDA, mil millones | 1.8 | 14.78 | 2.8 | |||
EV, mil millones | 71.55 | 72.32 | 59.64 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 1.75 | 1.14 | 2.3 | |||
Ganancia, mil millones | 5.96 | 36.72 | 16.68 | |||
EPS | 2.26 | 0.4199 | 3.61 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 9.76 | 144.38 | 52.61 | |||
Deber, mil millones | 0.9943 | 57 | 24.04 | |||
Valor contable, mil millones | 1.49 | 59.98 | 17.94 | |||
Disponibilidad, mil millones | 2.88 | 6.18 | 1.79 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 9 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0.625 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 213.16 | 0 | |||
P/S | 12.33 | 0.5857 | 0.5525 | |||
P/BV | 49.16 | 0.3525 | 0.5006 | |||
P/E | 42.08 | 18.86 | 4 | |||
Ev/Ebitda | 39.67 | 4.89 | 21.27 | |||
Debt/Ebitda | 0.5513 | 3.86 | 8.59 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 338.74 | 1.85 | 13.76 | |||
ROA | 20.51 | 0.7603 | 4.58 | |||
ROIC | 40.7 | -23.28 | 6.36 | |||
Ebitda margin | 30.28 | 40.26 | 16.79 | |||
Net margin | 29.3 | 3.1 | 13.81 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -2.22 % | +9.4 % | +0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -1.67 % | -6.18 % | +0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -0.2058 % | +8.61 % | +0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +20.69 % | -9.04 % | +0 % | |||
1 año, cambios de precio | +49.69 % | +8.21 % | +0 % | |||
3 año, cambios de precio | -65.6 % | -40.07 % | -79 % | |||
5 años, cambios de precio | -34.4 % | -45.33 % | -83.53 % | |||
10 años, cambios de precio | +203.98 % | -72.19 % | -87.15 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción