Comparación de empresas
Amazon | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 205.71 | 66.3 | 61.04 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 10492 | 533 | 138.8 | |||
Capitalización, mil millones | 1370 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, mil millones | 85.52 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, mil millones | 1671.91 | 29.58 | 10.15 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 30.43 | 2.77 | -1.49 | |||
Ganancia, mil millones | 574.79 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 2.9 | 5.19 | -10.73 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 527.85 | 21.62 | 6.54 | |||
Deber, mil millones | 77.26 | 7.84 | 3.5 | |||
Valor contable, mil millones | 201.88 | 6.4 | 1.06 | |||
Disponibilidad, mil millones | 73.39 | 2.01 | 0.5454 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.81 | 3.9 | |||
Dividendo | 0 | 1.37 | 3.5 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 2.8 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 7.97 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 52.91 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 19.55 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 0.9035 | 3.21 | 4.1 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 15.07 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 5.76 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 10.45 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 14.88 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 5.29 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +5.2 % | -1.34 % | +0.6928 % | |||
1 mes, cambios de precio | -3.29 % | -5.27 % | -8.96 % | |||
3 meses, cambios de precio | -10.19 % | +3.95 % | +6.81 % | |||
6 meses, cambios de precio | +7.61 % | +3.69 % | -15.21 % | |||
1 año, cambios de precio | +14.39 % | +27.7 % | +8.07 % | |||
3 año, cambios de precio | +65.52 % | +27.7 % | -31.62 % | |||
5 años, cambios de precio | +27.96 % | +32.22 % | -35.58 % | |||
10 años, cambios de precio | +466.94 % | +176.71 % | -29.64 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción