Comparación de empresas
ЗИЛ | Аэрофлот | НМТП | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 3925 | 67 | 9.54 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 3975.77 | 19259.8154 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 254.3 | 190.19 | |||
EBITDA, mil millones | 0.739 | 237.59 | 43.23 | |||
EV, mil millones | 0 | 217.68 | 165.62 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 2.35 | 55.02 | 29.64 | |||
Ganancia, mil millones | 4.04 | 856.79 | 67.48 | |||
EPS | 881.84 | 13.84 | 1.54 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 40.55 | 1156.9 | 192.65 | |||
Deber, mil millones | 5.9 | 60.47 | 4.43 | |||
Valor contable, mil millones | 34.57 | -72.5 | 147.5 | |||
Disponibilidad, mil millones | 12.35 | 67.81 | 29 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 7.71 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0.772 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0.0236 | 50 | |||
P/S | 2.42 | 0.2626 | 2.82 | |||
P/BV | 0.2832 | -3.1 | 1.29 | |||
P/E | 4.17 | 4.09 | 6.42 | |||
Ev/Ebitda | 209.35 | 0.9162 | 3.83 | |||
Debt/Ebitda | 7.98 | 0.2545 | 0.1025 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 8.19 | -64.26 | 20.09 | |||
ROA | 6.3 | 4.85 | 15.39 | |||
ROIC | 1.79 | 15.73 | 12.57 | |||
Ebitda margin | 18.29 | 27.73 | 64.06 | |||
Net margin | 58.1 | 6.42 | 43.92 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.01 % | -11.23 % | -4.65 % | |||
1 mes, cambios de precio | +2.08 % | -10.3 % | -9.49 % | |||
3 meses, cambios de precio | +20.77 % | +15.26 % | +6.3 % | |||
6 meses, cambios de precio | +23.04 % | +24.01 % | +8.53 % | |||
1 año, cambios de precio | +22.27 % | +35.93 % | -24.14 % | |||
3 año, cambios de precio | +29.75 % | +115.16 % | +71.43 % | |||
5 años, cambios de precio | +57.63 % | -8.17 % | +17.27 % | |||
10 años, cambios de precio | +291.33 % | +22.64 % | +293.21 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción