Comparación de empresas
Юнипро | Русгидро | Энел Россия | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1.786 | 0.5046 | 0.5216 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 63048.71 | 440260 | 35371.89837 | |||
Capitalización, mil millones | 122.25 | 297.03 | 20.28 | |||
EBITDA, mil millones | 48.52 | 139.35 | 12.76 | |||
EV, mil millones | 78.14 | 641.14 | 45.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 22.04 | 33.61 | 4.95 | |||
Ganancia, mil millones | 118.63 | 510.33 | 63.85 | |||
EPS | 0.3496 | 0.0763 | 0.1399 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 166.25 | 1164.35 | 70 | |||
Deber, mil millones | 0.7913 | 356.51 | 29.36 | |||
Valor contable, mil millones | 152.5 | 630.34 | 31.66 | |||
Disponibilidad, mil millones | 50.14 | 32.36 | 3.74 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 65.58 | 0 | |||
P/S | 1.07 | 0.6211 | 0.3175 | |||
P/BV | 0.836 | 0.4913 | 0.6404 | |||
P/E | 5.78 | 9.43 | 4.1 | |||
Ev/Ebitda | 1.61 | 4.6 | 3.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.0163 | 2.56 | 2.3 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 15.62 | 5.4 | 15.44 | |||
ROA | 14.1 | 3.11 | 7.07 | |||
ROIC | 6.98 | 4.95 | 5.13 | |||
Ebitda margin | 40.9 | 27.31 | 19.98 | |||
Net margin | 18.58 | 6.59 | 7.75 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -11.1 % | -2.19 % | -4.68 % | |||
1 mes, cambios de precio | -29.85 % | -9.52 % | -8.39 % | |||
3 meses, cambios de precio | +1.82 % | +0.0595 % | +3.62 % | |||
6 meses, cambios de precio | +5.87 % | -4.41 % | -8.33 % | |||
1 año, cambios de precio | -13.26 % | -31.19 % | -17.86 % | |||
3 año, cambios de precio | +24.29 % | -37.13 % | +4.53 % | |||
5 años, cambios de precio | -37.02 % | -36.25 % | -44.66 % | |||
10 años, cambios de precio | -36.49 % | +1.84 % | -6.05 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción