Comparación de empresas
Самараэнерго | Пермэнергосбыт | Красноярскэнергосбыт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 2.845 | 245.3 | 15.2 | |||
Precio priv. | 2.815 | 255.6 | 15.12 | |||
Número de acciones, millón | 3538.93 | 36.21096 | 596.04 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 9.85 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 2.47 | 0 | 2.37 | |||
EV, mil millones | 5.84 | 7.07 | 6.94 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 1.79 | 1.35 | 1.77 | |||
Ganancia, mil millones | 44.32 | 48.17 | 43.8 | |||
EPS | 0.5046 | 37.28 | 2.98 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 12.2 | 7.17 | 9.26 | |||
Deber, mil millones | 0.1389 | 0 | 0.017 | |||
Valor contable, mil millones | 7.72 | 2.81 | 4.23 | |||
Disponibilidad, mil millones | 5.27 | 2.78 | 3.02 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 7.24 | 11.57 | 7.01 | |||
Dividendo | 0.234 | 48.4 | 1.33 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 6.81 | 11 | 6.76 | |||
Dividendo priv. | 0.234 | 48.4 | 1.33 | |||
Dividendos/beneficio, % | 27.83 | 100 | 48.79 | |||
P/S | 0.2475 | 0.2047 | 0.227 | |||
P/BV | 1.42 | 3.51 | 2.35 | |||
P/E | 6.14 | 7.3 | 5.6 | |||
Ev/Ebitda | 2.37 | 0 | 2.93 | |||
Debt/Ebitda | 0.0562 | 0 | 0.0072 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 25.25 | 45.76 | 47.05 | |||
ROA | 15.56 | 18.83 | 20.41 | |||
ROIC | 17.82 | 41.28 | 54.31 | |||
Ebitda margin | 5.57 | 0 | 5.42 | |||
Net margin | 4.03 | 2.8 | 4.05 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -3.07 % | +2.08 % | -1.94 % | |||
1 mes, cambios de precio | -9.97 % | -2.31 % | -9.95 % | |||
3 meses, cambios de precio | -5.01 % | -7.92 % | -1.55 % | |||
6 meses, cambios de precio | -0.3503 % | +3.63 % | +14.46 % | |||
1 año, cambios de precio | -36.5 % | -8.37 % | -26.43 % | |||
3 año, cambios de precio | +104.97 % | +48.13 % | +68.14 % | |||
5 años, cambios de precio | +464.48 % | +84.71 % | +109.08 % | |||
10 años, cambios de precio | +1 080.5 % | +365.46 % | +847.1 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción