Comparación de empresas
Ростелеком | Центральный телеграф | МТС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 59.43 | 10.2 | 208.95 | |||
Precio priv. | 53.5 | 7.2 | ||||
Número de acciones, millón | 3282.998 | 1998.38 | ||||
Capitalización, mil millones | 309.93 | 0 | 580.53 | |||
EBITDA, mil millones | 283.2 | 0 | 244.31 | |||
EV, mil millones | 753.18 | 0 | 821.95 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 34.4 | 0 | 51.3 | |||
Ganancia, mil millones | 707.8 | 0 | 703.74 | |||
EPS | 10.48 | 0 | 25.67 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1243.81 | 0 | 1516.96 | |||
Deber, mil millones | 624.93 | 0 | 671.78 | |||
Valor contable, mil millones | 222.01 | 0 | -11.23 | |||
Disponibilidad, mil millones | 44.65 | 0 | 189.36 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 8.12 | 1.31 | 11.57 | |||
Dividendo | 6.06 | 0.189 | 35 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 8.77 | 1.87 | 0 | |||
Dividendo priv. | 6.06 | 0.189 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 87.02 | |||
P/S | 0.4379 | 0 | 0.4825 | |||
P/BV | 7.41 | 0 | -30.22 | |||
P/E | 9.01 | 0 | 6.62 | |||
Ev/Ebitda | 2.66 | 0 | 3.36 | |||
Debt/Ebitda | 2.21 | 0 | 2.75 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 15.5 | 0 | -1078.41 | |||
ROA | 2.77 | 0 | 3.65 | |||
ROIC | 7.74 | -0.94 | 13.47 | |||
Ebitda margin | 40.01 | 0 | 34.72 | |||
Net margin | 4.86 | 0 | 7.29 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -9.91 % | -5.73 % | -6.84 % | |||
1 mes, cambios de precio | -17.24 % | -15.42 % | -14.91 % | |||
3 meses, cambios de precio | -7.57 % | -3.23 % | +1.78 % | |||
6 meses, cambios de precio | -20.03 % | -11.76 % | +1.51 % | |||
1 año, cambios de precio | -39.98 % | -39.79 % | -31.58 % | |||
3 año, cambios de precio | +0.6947 % | +9.21 % | -2.41 % | |||
5 años, cambios de precio | -40.16 % | -36.05 % | -38.28 % | |||
10 años, cambios de precio | -31.13 % | -53.21 % | -11.16 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción