Comparación de empresas
Росбанк | Сбербанк | ВТБ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 122.4 | 304.09 | 84.76 | |||
Precio priv. | 302.48 | 0.01 | ||||
Número de acciones, millón | 1778.65 | 21586.95 | 5369.93 | |||
Capitalización, mil millones | 162.59 | 6948.36 | 1036.27 | |||
EBITDA, mil millones | 47.37 | -182.6 | -8.2 | |||
EV, mil millones | -103.79 | 11700.11 | 2465.98 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 28.81 | 1580.3 | 551.4 | |||
Ganancia, mil millones | 99.77 | 4219.2 | 771.5 | |||
EPS | 16.2 | 73.21 | 102.68 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 2100.29 | 60855.1 | 36070.2 | |||
Deber, mil millones | 33.75 | 8285.6 | 3166 | |||
Valor contable, mil millones | 226.25 | 7173.5 | 2689.3 | |||
Disponibilidad, mil millones | 313.27 | 5019.8 | 2888 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.56 | 7.64 | 0 | |||
Dividendo | 2.9 | 33.3 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 7.61 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 33.3 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 16 | 50 | 0 | |||
P/S | 1.76 | 1.14 | 0.4749 | |||
P/BV | 0.085 | 0.6715 | 0.1362 | |||
P/E | 6.1 | 3.05 | 0.6645 | |||
Ev/Ebitda | -2.19 | -64.08 | -300.73 | |||
Debt/Ebitda | 0.7124 | -45.38 | -386.1 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 13.4 | 22.97 | 22.72 | |||
ROA | 1.56 | 2.79 | 1.68 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 47.48 | -4.33 | -1.06 | |||
Net margin | 28.88 | 37.45 | 71.47 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +2.56 % | +12.26 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -6.16 % | -6.57 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +9.31 % | -1.64 % | |||
6 meses, cambios de precio | -3.32 % | +20.67 % | +3.09 % | |||
1 año, cambios de precio | -4.97 % | -1.74 % | +363 676.82 % | |||
3 año, cambios de precio | -30.69 % | +146.41 % | -10.68 % | |||
5 años, cambios de precio | +59.38 % | +8.68 % | -57.55 % | |||
10 años, cambios de precio | +162.1 % | +123.92 % | -75.07 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción