Comparación de empresas
Группа ПИК | ЛСР | Мостотрест | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 433.4 | 799.8 | 135.15 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 660.497344 | 103.03 | 282.2155 | |||
Capitalización, mil millones | 604.88 | 78.45 | 52.55 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 72.18 | -0.29 | |||
EV, mil millones | 754.18 | 283.8 | 42.12 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 52.4 | 28.6 | 1.06 | |||
Ganancia, mil millones | 585.3 | 239.23 | 3.88 | |||
EPS | 79.33 | 277.57 | 3.76 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1421 | 548.72 | 18.5 | |||
Deber, mil millones | 661 | 256.96 | 0.176 | |||
Valor contable, mil millones | 345.25 | 140.47 | 4.39 | |||
Disponibilidad, mil millones | 511.7 | 46.31 | 10.61 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 9.66 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 178 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 35.59 | 0 | |||
P/S | 1.03 | 0.3058 | 13.54 | |||
P/BV | 1.75 | 0.5208 | 11.97 | |||
P/E | 11.54 | 2.56 | 49.57 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 3.93 | -145.23 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 3.56 | -0.6069 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 14.9 | 22.07 | 24.15 | |||
ROA | 3.69 | 5.58 | 5.73 | |||
ROIC | 31.87 | 9.53 | -4.09 | |||
Ebitda margin | 0 | 30.17 | -7.47 | |||
Net margin | 8.95 | 11.95 | 27.32 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +7.89 % | -0.1997 % | -0.8073 % | |||
1 mes, cambios de precio | -22.56 % | -10.03 % | -12.72 % | |||
3 meses, cambios de precio | -30.86 % | -8.93 % | -10.32 % | |||
6 meses, cambios de precio | -24.25 % | +12.17 % | -17.64 % | |||
1 año, cambios de precio | -46.15 % | -28.67 % | -39.38 % | |||
3 año, cambios de precio | -18.37 % | +60.15 % | +77.13 % | |||
5 años, cambios de precio | -23.66 % | -12.26 % | +25.66 % | |||
10 años, cambios de precio | +81.89 % | +39.49 % | +120.06 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción