Comparación de empresas
Мечел | Косогорский МЗ | Северсталь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 86.45 | 387.5 | 997.6 | |||
Precio priv. | 88 | |||||
Número de acciones, millón | 404.78 | 28.42 | 837.72 | |||
Capitalización, mil millones | 126.62 | 0 | 1307.34 | |||
EBITDA, mil millones | 84.68 | 1.1 | 237.88 | |||
EV, mil millones | 374.99 | 7.41 | 902.6 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 22.32 | 0.7247 | 149.55 | |||
Ganancia, mil millones | 405.88 | 13.51 | 829.78 | |||
EPS | 55.14 | 25.5 | 178.53 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 271.86 | 10.04 | 861.78 | |||
Deber, mil millones | 256.18 | 0 | 108.5 | |||
Valor contable, mil millones | -77.26 | 5.45 | 496.52 | |||
Disponibilidad, mil millones | 7.23 | 0.4486 | 128.57 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 17.78 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 309.93 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 162.02 | |||
P/S | 0.3105 | 0.385 | 1.11 | |||
P/BV | -2.08 | 0.9533 | 1.86 | |||
P/E | 5.65 | 7.18 | 6.17 | |||
Ev/Ebitda | 4.43 | 6.75 | 3.79 | |||
Debt/Ebitda | 3.03 | 0 | 0.4561 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -25.22 | 14.23 | 27.07 | |||
ROA | 8.5 | 6.66 | 16.18 | |||
ROIC | 0 | 21.57 | 72.12 | |||
Ebitda margin | 20.86 | 8.13 | 28.67 | |||
Net margin | 5.5 | 5.37 | 18.02 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -21.62 % | +39.89 % | -14.09 % | |||
1 mes, cambios de precio | -26.1 % | 0 % | -25.55 % | |||
3 meses, cambios de precio | -18.85 % | +39.89 % | -22.24 % | |||
6 meses, cambios de precio | -19.95 % | +39.89 % | -18.3 % | |||
1 año, cambios de precio | -68.54 % | +30.69 % | -46.38 % | |||
3 año, cambios de precio | -33.17 % | -9.96 % | ||||
5 años, cambios de precio | +9.29 % | -27.05 % | ||||
10 años, cambios de precio | +56.81 % | +26.94 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción